記者黃君瀚/綜合報導
大罷免投票26日舉行,全台灣共有24位國民黨區域立委加1位新竹市長高虹安進入職務保衛戰。下午4點投票結束,目前正進行開票作業,《ETtoday新聞雲》帶來最即時的罷免成敗不斷更新。
18:52:全台24名國民黨立委、1名民眾黨市長反罷免成功
18:50:新竹市長高虹安自行宣布挺過罷免
18:45:新北市立委林德福自行宣布挺過罷免
18:42:中選會公布新北市立委葉元之、桃園市立委涂權吉、雲林縣立委丁學忠罷免案否決
18:40:新竹市立委鄭正鈐自行宣布挺過罷免
18:35:中選會公布新北市立委洪孟楷、桃園市立委呂玉玲、邱若華罷免案否決
18:25:中選會公布台北市立委李彥秀罷免案否決
18:20:中選會公布桃園市立委魯明哲、萬美玲罷免案否決;基隆市立委林沛祥罷免案否決
18:15:中選會公布台北市立委徐巧芯罷免案否決
18:07:桃園市立委牛煦庭自行宣布挺過罷免
18:05:台北市立委羅智強自行宣布挺過罷免
18:02:新北市立委張智倫自行宣布挺過罷免
18:00:台中市立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋自行宣布挺過罷免
18:00:花蓮縣立委傅崐萁自行宣布挺過罷免
17:52:台北市立委賴士葆自行宣布挺過罷免
17:45:台北市立委王鴻薇自行宣布挺過罷免
17:35:台東縣立委黃建賓自行宣布挺過罷免
17:30:25選區不同意罷免票數持續領先,多個選區票數漸拉開,王鴻薇、葉元之2區相對較為拉鋸
17:15:開票75分鐘,25選區不同意罷免票數依然全面領先
17:00:25選區不同意罷免票數暫時領先
16:45:24立委的不同意罷免票再一次暫時取得領先
16:30:4選區同意罷免票暫時領先、21選區不同意罷免票數多
16:15:各選區陸續開票,24立委選區不同意罷免票暫時領先
16:00:投票結束,各選區開票作業進行中
根據《公職人員選舉罷免法》規定,罷免案須同時符合「同意票多於不同意票」及「同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上」兩項門檻才算通過。
縣市 | 被罷免人 | 選區 | 同意罷免門檻 | 同意票 | 不同意票 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 王鴻薇 | 第三選區 | 68,578 | 76,135 | 85,939 | 罷免失敗 |
台北市 | 李彥秀 | 第四選區 | 77,972 | 78,560 | 105,169 | 罷免失敗 |
台北市 | 羅智強 | 第六選區 | 57,246 | 56,726 | 74,808 | 罷免失敗 |
台北市 | 徐巧芯 | 第七選區 | 55,785 | 62,633 | 75,401 | 罷免失敗 |
台北市 | 賴士葆 | 第八選區 | 61,189 | 55,958 | 86,907 | 罷免失敗 |
新北市 | 洪孟楷 | 第一選區 | 101,265 | 94,510 | 121,245 | 罷免失敗 |
新北市 | 葉元之 | 第七選區 | 57,761 | 63,357 | 66,917 | 罷免失敗 |
新北市 | 張智倫 | 第八選區 | 72,073 | 63,474 | 89,662 | 罷免失敗 |
新北市 | 林德福 | 第九選區 | 59,345 | 50,546 | 82,293 | 罷免失敗 |
新北市 | 廖先翔 | 第十二選區 | 66,561 | 60,944 | 78,798 | 罷免失敗 |
桃園市 | 牛煦庭 | 第一選區 | 88,517 | 86,734 | 106,637 | 罷免失敗 |
桃園市 | 涂權吉 | 第二選區 | 79,106 | 69,867 | 100,885 | 罷免失敗 |
桃園市 | 魯明哲 | 第三選區 | 77,251 | 66,301 | 105,323 | 罷免失敗 |
桃園市 | 萬美玲 | 第四選區 | 76,672 | 72,626 | 97,544 | 罷免失敗 |
桃園市 | 呂玉玲 | 第五選區 | 70,678 | 59,828 | 97,970 | 罷免失敗 |
桃園市 | 邱若華 | 第六選區 | 71,261 | 61,635 | 92,049 | 罷免失敗 |
台中市 | 廖偉翔 | 第四選區 | 84,430 | 83,812 | 106,534 | 罷免失敗 |
台中市 | 黃健豪 | 第五選區 | 93,587 | 88,718 | 118,940 | 罷免失敗 |
台中市 | 羅廷瑋 | 第六選區 | 69,359 | 73,633 | 85,932 | 罷免失敗 |
基隆市 | 林沛祥 | 基隆市選區 | 75,995 | 65,143 | 96,294 | 罷免失敗 |
新竹市 | 鄭正鈐 | 新竹市選區 | 89,266 | 57,315 | 75,467 | 罷免失敗 |
雲林縣 | 丁學忠 | 第一選區 | 67,916 | 57,331 | 77,164 | 罷免失敗 |
台東縣 | 黃建賓 | 台東縣選區 | 28,347 | 21,123 | 34,889 | 罷免失敗 |
花蓮縣 | 傅崐萁 | 花蓮縣選區 | 47,842 | 48,969 | 65,300 | 罷免失敗 |
新竹市 | 高虹安 | 90,078 | 56,243 | 81,296 | 罷免失敗 |
*最終票數請以中選會公告為準
文章來源: ETtoday